Rois de France
Nom de naissance | Rois de France |
Genre | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Règne | entre 639 et 657 | Clovis II | ||
|
||||
Règne | entre 623 et 639 | Dagobert Ier | ||
|
||||
Règne | entre 584 et 628 | Clothaire II | ||
|
||||
Règne | entre 561 et 584 | Chilpéric 1er | ||
|
||||
Règne | entre 511 et 561 | Clothaire 1er | ||
|
||||
Règne | entre 481 et 511 | Clovis 1er | ||
|
||||
Règne | entre 458 et 481 | Childéric 1er | ||
|
||||
Règne | entre 662 et 675 | Childéric II | ||
|
||||
Règne | entre 715 et 721 | Chilpéric II | ||
|
||||
Règne | entre 711 et 715 | Dagobert II | ||
|
||||
Règne | entre 768 et 814 | Charlemagne | ||
|
||||
Règne | entre 751 et 768 | Pépin le Bref | ||
|
||||
Règne | entre 840 et 877 | Charles II le Chauve | ||
|
||||
Règne | entre 814 et 840 | Louis Ier le Pieux | ||
|
||||
Règne | entre 879 et 884 | Carloman | ||
|
||||
Règne | entre 879 et 882 | Louis III | ||
|
||||
Règne | entre 877 et 879 | Louis II le Bègue | ||
|
||||
Règne | entre 884 et 887 | Charles III le Gros | ||
|
||||
Règne | entre 922 et 923 | Robert Ier | ||
|
||||
Règne | entre 889 et 922 | Charles III le Simple | ||
|
||||
Règne | entre 888 et 898 | Eudes | ||
|
||||
Règne | entre 936 et 954 | Louis IV d'Outremer | ||
|
||||
Règne | entre 923 et 936 | Raoul ou Rodolphe | ||
|
||||
Règne | 986 | Louis V | ||
|
||||
Règne | entre 954 et 986 | Lothaire | ||
|
||||
Règne | entre 996 et 1031 | Robert II le Pieux | ||
|
||||
Règne | entre 987 et 996 | Hugues Capet | ||
|
||||
Règne | entre 1060 et 1108 | Philippe Ier | ||
|
||||
Règne | entre 1031 et 1060 | Henri Ier | ||
|
||||
Règne | entre 1180 et 1223 | Philippe II Auguste | ||
|
||||
Règne | entre 1137 et 1180 | Louis VII le Jeune | ||
|
||||
Règne | entre 1108 et 1137 | Louis VI le Gros | ||
|
||||
Règne | entre 1270 et 1285 | Philippe III le Hardi | ||
|
||||
Règne | entre 1226 et 1270 | Louis IX ( Saint Louis ) | ||
|
||||
Règne | entre 1223 et 1226 | Louis VIII le Lion | ||
|
||||
Règne | entre 1316 et 1322 | Philippe V Le Long | ||
|
||||
Règne | 1316 | Jean Ier le Posthume | ||
|
||||
Règne | entre 1314 et 1316 | Louis X le Hutin | ||
|
||||
Règne | entre 1285 et 1314 | Philippe IV le Bel | ||
|
||||
Règne | entre 1350 et 1364 | Jean II le Bon | ||
|
||||
Règne | entre 1328 et 1350 | Philippe VI | ||
|
||||
Règne | entre 1322 et 1328 | Charles IV Le Bel | ||
|
||||
Règne | entre 1422 et 1461 | Charles VII le Victorieux | ||
|
||||
Règne | entre 1380 et 1422 | Charles VI le Fol | ||
|
||||
Règne | entre 1364 et 1380 | Charles V le Sage | ||
|
||||
Règne | entre 1483 et 1498 | Charles VIII l'Affable | ||
|
||||
Règne | entre 1461 et 1483 | Louis XI | ||
|
||||
Règne | entre 1515 et 1547 | François Ier | ||
|
||||
Règne | entre 1498 et 1515 | Louis XII | ||
|
||||
Règne | entre 1559 et 1560 | François II | ||
|
||||
Règne | entre 1547 et 1559 | Henri II | ||
|
||||
Règne | entre 1574 et 1589 | Henri III | ||
|
||||
Règne | entre 1560 et 1574 | Charles IX | ||
|
||||
Règne | entre 1610 et 1643 | Louis XIII le Juste | ||
|
||||
Règne | entre 1589 et 1610 | Henri IV | ||
|
||||
Règne | entre 1715 et 1774 | Louis XV | ||
|
||||
Règne | entre 1643 et 1715 | Louis XIV le Grand | ||
|
||||
Règne | entre 1792 et 1804 | République | ||
|
||||
Règne | entre 1774 et 1792 | Louis XVI | ||
|
||||
Règne | entre 1815 et 1824 | Louis XVIII | ||
|
||||
Règne | entre 1804 et 1815 | Napoleon Ier | ||
|
||||
Règne | entre 1830 et 1848 | Louis-Philippe Ier | ||
|
||||
Règne | entre 1824 et 1830 | Charles X | ||
|
Arbre généalogique
-
- Rois de France