Ladet, Frederic Auguste
Nom de naissance | Ladet, Frederic Auguste |
Genre | masculin |
Âge au décès | 61 ans, 10 mois, 2 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 24. décembre 1845 | 1 | ||
|
||||
Décès | 26. octobre 1907 | 1 | ||
|
||||
Décès | 21. mars 1930 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Ladet, François Louis | vers 1810 | 5. février 1886 | |
Mère | Vincent, Suzanne | vers 1813 | 8. janvier 1865 | |
Ladet, Frederic Auguste | 24. décembre 1845 | 26. octobre 1907 | ||
La sœur (germaine) | Ladet, Marie Philomène | 8. février 1844 | ||
La sœur (germaine) | Ladet, Joséphine Rosalie Suzanne | 31. août 1848 |
Familles
Famille de Ladet, Frederic Auguste et Vialle, Mérance Joséphine |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Vialle, Mérance Joséphine ( * avant 1862 + après 26. octobre 1907 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Ladet, Victorine Joséphine | 9. janvier 1878 | |
Ladet, Auguste Frédéric | 7. octobre 1880 | après 31. mars 1931 |
Ladet, Camille Eugène | 13. octobre 1882 | |
Ladet, Irma Valérie | 2. janvier 1885 | |
Ladet, Louise Marie | 20. avril 1887 | |
Ladet, Philomène Marie | 30. octobre 1889 | 9. novembre 1889 |
Ladet, Ludovic Louis | 20. avril 1893 | 20. août 1914 |
Ladet, Charles Marius LADET | 16. décembre 1897 | 13. mars 1958 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le Cros | Darbres |