Bouschier, Francois
Nom de naissance | Bouschier, Francois |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | 1796 | Proprietaire terrien | ||
|
||||
Naissance | vers 1766 | Vallon Pont d'Arc, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Décès | ||||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Bouschier, Jean | |||
Mère | Sarazin, Anne | |||
Bouschier, Francois | vers 1766 |
Familles
Famille de Bouschier, Francois et Eldin, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Eldin, Marie ( * 18. octobre 1773 + 28. janvier 1821 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Bouschier, Louis | 15. mai 1801 | |
Bouschier, Francois | 29. avril 1850 | |
Bouschier, Jean | 28. décembre 1797 | |
Bouschier, Jean Francois | 27. février 1803 | 18. mars 1807 |
Bouschier, Anne Delphine | 29. novembre 1804 | 5. septembre 1806 |
Bouschier, Noel | 26. décembre 1806 | |
Bouschier, Jean | 24. décembre 1808 | |
Bouschier, Anne | 19. avril 1811 | 1. avril 1813 |
Boucher, Auguste | 8. décembre 1813 | 25. décembre 1815 |
Boucher, Justine | 30. octobre 1816 | 26. mars 1818 |
Boucher, Marie | 30. octobre 1816 | 26. mars 1818 |
Boucher, Maurice | 11. février 1819 | |
Boucher, Julien | 11. février 1819 | 24. février 1819 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|