Valladier, Paul
Nom de naissance | Valladier, Paul |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Valladier, François | avant septembre 1670 | ||
Mère | Arnude, Anne | |||
Le frère (germain) | Valladier, Jacques | |||
Valladier, Paul | ||||
Le frère (germain) | Valladier, Reymond |
Arbre généalogique
-
Valladier, François
-
Arnude, Anne
- Valladier, Jacques
- Valladier, Paul
- Valladier, Reymond
-
Arnude, Anne