Eldin, Francois
Nom de naissance | Eldin, Francois |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1. juin 1839 | Lagorce, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Profession | Cultivateur | |||
|
||||
Décès | ||||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Eldin, Jacques | 6. février 1808 | avant 1905 | |
Mère | Monteil, Marie Justine | 1820 | 5. septembre 1905 | |
Eldin, Francois | 1. juin 1839 | |||
Le frère (germain) | Eldin, Louis Auguste | 19. octobre 1843 | 17. octobre 1921 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagorce |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Eldin, Jacques
-
Monteil, Marie Justine
- Eldin, Francois
- Eldin, Louis Auguste
-
Monteil, Marie Justine