Eldin, Jean Simon
Nom de naissance | Eldin, Jean Simon |
Genre | masculin |
Âge au décès | 73 ans, 2 mois, 16 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 14. février 1740 | Saint Maurice D'Ibie, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Testament | 4. juin 1771 | Lagorce, 07 Ardèche, FR France | Me Villard Jean Pierre (Lagorce) | |
Note
2 E 11786
- testament le 4 juin 1771 de Jean ELDIN ménager du mas de Baravon à Gras :
|
||||
Décès | 1. mai 1813 | Lagorce, 07 Ardèche, FR France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Eldin, Jean Noe | 14. avril 1708 | 31. mars 1782 | |
Mère | Martin, Louise | 18. mars 1796 | ||
La sœur (germaine) | Eldin, Marie | 3. février 1746 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Louis | 4. avril 1748 | 30. janvier 1814 | |
Le frère (germain) | Eldin, Joseph | 1. janvier 1750 | 5. mars 1810 | |
La sœur (germaine) | Eldin, Anne | 16. octobre 1753 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Noé | 17. mars 1756 | 14. avril 1825 | |
Le frère (germain) | Eldin, Francois | 5. août 1759 | 15. novembre 1787 | |
Eldin, Jean Simon | 14. février 1740 | 1. mai 1813 |
Familles
Famille de Eldin, Jean Simon et Mazellier, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Mazellier, Marie ( * 27. décembre 1750 + 2. septembre 1800 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Eldin, Anne | ||
Eldin, Jeanne | 22. février 1769 | |
Eldin, Louise | 26. décembre 1770 | 6. juin 1851 |
Eldin, Jean | 17. septembre 1772 | |
Eldin, Jean Noé | 14. août 1775 | |
Eldin, Jeanne Marie | 14. avril 1776 | |
Eldin, Jean Louis | 3. septembre 1782 | 20. avril 1864 |
Eldin, Jeanne | 29. janvier 1786 | 8. octobre 1854 |
Eldin, Jeanne Francoise | 13. mai 1787 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mas de Barasson | Gras |