Faucon, Joseph Charles
Nom de naissance | Faucon, Joseph Charles |
Genre | masculin |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 30. janvier 1860 | St Paul-Trois-Châteaux, 26 Drôme, FR France | ||
|
||||
Profession | 1884 | Comptable | ||
|
||||
Profession | 1898 | Epicier | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Faucon, Antoine Joseph | |||
Mère | Chambon, Rose | |||
Faucon, Joseph Charles | 30. janvier 1860 |
Familles
Famille de Faucon, Joseph Charles et Eldin, Louise Marie |
|||||||||||||||
Mariés | Femme | Eldin, Louise Marie ( * 22. janvier 1860 + 4. janvier 1898 ) | |||||||||||||
|
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Faucon, Antoine Joseph
-
Chambon, Rose
- Faucon, Joseph Charles
-
Chambon, Rose