Killick, Harriet
Nom de naissance | Killick, Harriet |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Killick, John Shepherd | |||
Mère | Hamerton, Isabella Mary Ann | |||
Le frère (germain) | Killick, Charles Hamerton | 24. juillet 1798 | 6. novembre 1838 | |
Le frère (germain) | Killick, Charles John | |||
Le frère (germain) | Killick, John | |||
La sœur (germaine) | Killick, Anne Maria | |||
Le frère (germain) | Killick, George | |||
Le frère (germain) | Killick, Henry | |||
Killick, Harriet |