Peschaire, Auguste Camille Francois
Nom de naissance | Peschaire, Auguste Camille Francois |
Genre | masculin |
Âge au décès | 57 ans, 1 mois, 3 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 13. janvier 1864 | Vallon Pont d'Arc, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Décès | 16. février 1921 | Vallon Pont d'Arc, 07 Ardèche, FR France | 2 | |
|
||||
Profession | Cultivateur | 1 | ||
|
||||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Peschaire, Jean Auguste | |||
Mère | Eyrioux, Marie | 17. novembre 1894 | ||
Peschaire, Auguste Camille Francois | 13. janvier 1864 | 16. février 1921 |
Familles
Famille de Peschaire, Auguste Camille Francois et Eldin, Adèle Celina |
||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Eldin, Adèle Celina ( * 12. février 1874 + 26. avril 1954 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Peschaire, Melanie | ||
Peschaire, Louis Ninna | 18. juillet 1925 | |
Peschaire, Heloise Lucie | 31. octobre 1896 | 15. avril 1984 |
Peschaire, Suzanne Emma | 1. décembre 1897 | |
Peschaire, Achille Numa | 19. mai 1902 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Peschaire, Jean Auguste
-
Eyrioux, Marie
- Peschaire, Auguste Camille Francois
-
Eyrioux, Marie