Imbrat, Paul
Nom de naissance | Imbrat, Paul |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 7. août 1730 | Lagorce, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Décès | ||||
|
||||
Profession | ||||
|
||||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Imbrat, Antoine | |||
Mère | Eldin, Marie | |||
Imbrat, Paul | 7. août 1730 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Imbrat, Antoine
-
Eldin, Marie
- Imbrat, Paul
-
Eldin, Marie