Broc, Marie
Nom de naissance | Broc, Marie |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Broc, Jacques | 16. novembre 1696 | ||
Mère | Guyon, Claude | 1632 | 8. octobre 1692 | |
Le frère (germain) | Broc, Claude | 3. décembre 1656 | ||
Le frère (germain) | Broc, Antoine | 1658 | ||
Le frère (germain) | Broc, Jacques | 12. mars 1661 | ||
Broc, Marie |
Arbre généalogique
-
Broc, Jacques
-
Guyon, Claude
- Broc, Marie
- Broc, Claude
- Broc, Antoine
- Broc, Jacques
-
Guyon, Claude