Eldin, Joseph Hyacinthe 1
Nom de naissance | Eldin, Joseph Hyacinthe |
Genre | masculin |
Âge au décès | 82 ans, 2 mois, 19 jours |
Notes
Note
F/19/3063
ELDIN (Joseph Hyacinthe), curé de Vallon-Pont-d'Arc c1857), curé d'Aubenas (1871)
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 25. septembre 1821 | Ruoms, 07 Ardèche, FR France | ||
|
||||
Profession | 1857 | Vallon Pont d'Arc, 07 Ardèche, FR France | Curé | |
|
||||
Profession | 1871 | Aubenas, 07 Ardèche, FR France | Curé | |
|
||||
Décès | 14. décembre 1903 | Aubenas, 07 Ardèche, FR France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Eldin, François | 28. février 1786 | ||
Mère | Mollier, Rose | vers 1796 | ||
Eldin, Joseph Hyacinthe | 25. septembre 1821 | 14. décembre 1903 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Hyacinthe | 8. avril 1833 |
Media
Autres médias : vidéos, pdf…
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Eldin, François
-
Mollier, Rose
- Eldin, Joseph Hyacinthe
- Eldin, Hyacinthe
-
Mollier, Rose