Justamon, Jean
Nom de naissance | Justamon, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | moins de 68 ans |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1605 | 1 | ||
|
||||
Décès | avant 1673 | 1 | ||
|
||||
Profession | ||||
|
||||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Justamon, Claude | |||
Justamon, Jean | 1605 | avant 1673 | ||
Le frère | Justamon, Estienne | 1611 | 12. janvier 1686 |
Familles
Famille de Justamon, Jean et Lauriol, Louise |
||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Lauriol, Louise ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Justamon, Pierre | 1629 | 5. juin 1694 |
Justamon, Francois | 1634 | 17. juin 1714 |
Justamon, Estienne | 1639 | |
Justamon, Jeanne | 1640 | |
Justamon, Jacqueline | 1640 | 18. février 1710 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|