Lascombe, Marie
Nom de naissance | Lascombe, Marie |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Lascombe, Antoine | 10. octobre 1708 | ||
Mère | Ozil, Anne | 9. janvier 1713 | ||
La sœur (germaine) | Lascombe, Marianne | 9. octobre 1734 | ||
Lascombe, Marie | ||||
La sœur (germaine) | Lascombe, Jeanne | |||
Le frère (germain) | Lascombe, Antoine |
Arbre généalogique
-
Lascombe, Antoine
-
Ozil, Anne
- Lascombe, Marie
- Lascombe, Jeanne
- Lascombe, Antoine
- Lascombe, Marianne
-
Ozil, Anne