Letroublon, Benoit Antoine
Nom de naissance | Letroublon, Benoit Antoine |
Genre | masculin |
Âge au décès | 54 ans, 5 mois, 10 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1. avril 1866 | Fontaine sur Saone, 69 Rhône, FR France | ||
|
||||
Décès | 11. septembre 1920 | Lyon, 69 Rhône, FR France | ||
|
||||
Profession | Employé aux écritures, Sergent 1 er RC, Brigadier de Gendarmerie, Commissaire central de police | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Letroublon, Pierre | |||
Mère | Benoit, Francoise | |||
Letroublon, Benoit Antoine | 1. avril 1866 | 11. septembre 1920 |
Familles
Famille de Letroublon, Benoit Antoine et Massonat, Francoise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Massonat, Francoise ( * 20. août 1874 + 22. mars 1949 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Letroublon, Pierre Antoine | 2. janvier 1893 | 11. avril 1915 |
Letroublon, Jacques Stéphane | 5. février 1894 | 14. novembre 1976 |
Letroublon, Marie Jeanne | 1. janvier 1895 | 19. janvier 1957 |
Letroublon, Guy Françoise | 1. septembre 1897 | 1987 |
Letroublon, Lucien Marie Noël | 24. décembre 1898 | 8. août 1959 |
Letroublon, Louise Franceline | 26. juin 1899 | 9. septembre 1899 |
Letroublon, David Pierre | 29. septembre 1901 | 10. mai 1905 |
Letroublon, Antoine Jules | 21. novembre 1902 | 9. juillet 1903 |
Letroublon, Louise Germaine | 1. août 1904 | 15. décembre 1994 |
Letroublon, Marcelle Marguerite | 15. avril 1906 | 1. février 2001 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Letroublon, Pierre
-
Benoit, Francoise
- Letroublon, Benoit Antoine
-
Benoit, Francoise