Boulle, Anne
Nom de naissance | Boulle, Anne |
Genre | féminin |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Baptême religieux | 14. janvier 1703 | Lagorce, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Décès | ||||
|
||||
Profession | ||||
|
||||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Boulle, Jacques | 5. novembre 1726 | ||
Mère | Eldin, Judith | 25. octobre 1678 | 18. octobre 1751 | |
Le frère (germain) | Boulle, Antoine | 26. août 1700 | ||
Boulle, Anne | 14. janvier 1703 | |||
Le frère (germain) | Boulle, Jean David | 15. septembre 1707 | ||
La sœur (germaine) | Boulle, Marianne | 13. juillet 1713 | ||
Le frère (germain) | Boulle, Antoine | 16. novembre 1715 | ||
Le frère (germain) | Boulle, Francois | 21. août 1722 | ||
La sœur (germaine) | Boulle, Jeanne |
Familles
Famille de Leyris, Claude et Boulle, Anne |
|||||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | Leyris, Claude ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Leyris, Jacques | 19. février 1727 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|