FanjasClaret, Sophie
Nom de naissance | FanjasClaret, Sophie |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Fanjas Claret, Robert | |||
Mère | Eldin, Marie Christine | 1949 | ||
FanjasClaret, Sophie | 1974 | |||
Le frère (germain) | FanjasClaret, Nicolas | 1978 | ||
Le frère (germain) | FanjasClaret, Sylvain | 1983 |
Arbre généalogique
-
Fanjas Claret, Robert
-
Eldin, Marie Christine
- FanjasClaret, Sophie
- FanjasClaret, Nicolas
- FanjasClaret, Sylvain
-
Eldin, Marie Christine