Chamarran, Jacques
Nom de naissance | Chamarran, Jacques |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1 | |||
|
||||
Décès | ||||
|
||||
Profession | Cardeur | 1 | ||
|
||||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Chamaran, Jean | |||
Mère | Ozil, Anne | |||
La sœur (germaine) | Chamarran, Marie | vers 1651 | après 9. août 1728 | |
Le frère (germain) | Charmarran, Paul | |||
La sœur (germaine) | Charmarran, Marguerite | après 1681 | ||
Chamarran, Jacques |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villeneuve de berg | 1 |
Arbre généalogique
-
Chamaran, Jean
-
Ozil, Anne
- Charmarran, Paul
- Chamarran, Jacques
- Charmarran, Marguerite
- Chamarran, Marie
-
Ozil, Anne