Boulle, Marie
Nom de naissance | Boulle, Marie |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1 | |||
|
||||
Décès | ||||
|
||||
Profession | ||||
|
||||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Boulle, Jacques | avant février 1695 | ||
Mère | Sarrazin, Constance | avant juillet 1704 | ||
La sœur (germaine) | Boulle, Anne | avant novembre 1728 | ||
Le frère (germain) | Boulle, Jacques | 5. novembre 1726 | ||
La sœur (germaine) | Boulle, Olympe | vers 1664 | ||
Le frère (germain) | Boulle, Antoine | |||
Boulle, Marie | ||||
La sœur (germaine) | Boulle, Suzanne | |||
La sœur (germaine) | Boulle, Constance |
Familles
Famille de Peschier, Antoine et Boulle, Marie |
|||||||||||||||
Mariés | Mari | Peschier, Antoine ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Peschier, Marie |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|