Borne, Jacques
Nom de naissance | Borne, Jacques |
Genre | masculin |
Âge au décès | 4 ans, 6 mois, 26 jours |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Borne, Henry | 1759 | 6. juillet 1826 | |
Mère | Mazellier, Suzanne | 7. novembre 1828 | ||
Borne, Jacques | 21. avril 1782 | 17. novembre 1786 | ||
La sœur (germaine) | Borne, Anne | 5. janvier 1785 | 12. mars 1787 | |
Le frère (germain) | Borne, Jacques Henri Louis | 15. mars 1788 | 28. août 1811 | |
Le frère (germain) | Borne, Antoine | 28. décembre 1790 | 14. avril 1841 | |
La sœur (germaine) | Borne, Suzanne | 27. mars 1795 | 9. mai 1856 | |
La sœur (germaine) | Borne, Appolonie | 1800 |
Familles
Famille de Borne, Jacques et Charbonnel, Anne |
|||||||||||||||
Mariés | Femme | Charbonnel, Anne ( * + ... ) | |||||||||||||
|
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mas des Ayres, Vallon Pont d'Arc |