Eldin, Claude dit Boysson
Alias | Eldin, Claude dit Boysson |
Genre | masculin |
Âge au décès | moins d'environ 53 ans, 8 mois, 27 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Décès | avant 28. septembre 1636 | Lagorce, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Propriété | 21. octobre 1616 | accord le 21 octobre 1616 entre Claude ELDIN et Zacharie ELDIN frères et enfants de feu Claude et de Loyse du Roure. | ||
|
||||
Obligation | 6. avril 1622 | - 2 E 11744 : 06/04/1622 Obligation (rayée) : Pierre TENDIL, fils de feu Claude, du mas de la Baume (Lagorce), a confess? devoir ? Claude ELDIN dit Boysson, fils de feu Claude, du mas de Pécollat, la somme de 33 livres qu'il lui a prétées. | ||
|
||||
Naissance | vers 1583 | Mas de L' Hardy, Lagorce, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Religion | Réformé | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Eldin, Claude dit Boisson | vers 1575 | avant 1603 | |
Mère | Fombonne, Marguerite | vers 1585 | avant 1626 | |
La sœur (germaine) | Eldin, Suzanne | 1606 | 13. mai 1692 | |
Le frère (germain) | Eldin, Francois dit Boysson | vers 1620 | 28. septembre 1671 | |
Eldin, Claude dit Boysson | vers 1583 | avant 28. septembre 1636 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Jacques | avant 1640 |
Familles
Famille de Eldin, Claude dit Boysson et Sabatier, Suzanne |
|||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Sabatier, Suzanne ( * + avant 29. décembre 1653 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Eldin, Jean | vers 1605 | |
Eldin, Alix | vers 1612 | |
Eldin, Jeanne | vers 1615 | 27. mai 1675 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du mas de Lhardy | Lagorce |