Pouget, Francois
Nom de naissance | Pouget, Francois |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 77 ans, 7 mois, 17 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | 1822 | Tailleur d'Habits | ||
|
||||
Naissance | vers 1790 | Vallon Pont d'Arc, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Décès | 18. août 1867 | Vallon Pont d'Arc, 07 Ardèche, FR France | 2 | |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Pouget, Jean | |||
Mère | Claron, Jeanne | avant 1822 | ||
Pouget, Francois | vers 1790 | 18. août 1867 | ||
Le frère (germain) | Pouget, Jean | 1795 |
Familles
Famille de Pouget, Francois et Eldin, Suzanne |
|||||||||||||||||
Mariés | Femme | Eldin, Suzanne ( * 21. juillet 1795 + 1. mai 1867 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Pouget, Jean Francois | 31. décembre 1822 | 9. janvier 1823 |
Pouget, Jacques Francois | 18. février 1824 | 23. juillet 1825 |
Pouget, Marie Emile | 5. avril 1827 | |
Pouget, Justine | 1. août 1830 | 17. août 1832 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rue de Bourdaric, Vallon |