Dussaud, Jean Francois
Nom de naissance | Dussaud, Jean Francois |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1794 | Vallon Pont d'Arc, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Décès | ||||
|
||||
Profession | Proprietaire, Negociant �t Ambroix | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Dussaud, Jean Francois | |||
Mère | Saussure, Anne | |||
Dussaud, Jean Francois | 1794 |
Familles
Famille de Dussaud, Jean Francois et Eldin, Suzanne |
|||||||||||||||||
Mariés | Femme | Eldin, Suzanne ( * 1797 + 13. juin 1828 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Dussaud, Jean | 16. août 1821 | |
Dussaud, Jean Pierre | 29. janvier 1823 | 10. mai 1824 |
Dussaud, Justine Francoise | 29. février 1824 | 6. janvier 1827 |
Dussaud, Jean Auguste | 21. octobre 1825 |
Famille de Dussaud, Jean Francois et Gaussorgues, Marianne
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Mariage | 1830 | 3 | ||
|