Moulin, Antoine
Nom de naissance | Moulin, Antoine |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Moulin, Jean | |||
Mère | Eldin, Suzanne | 18. avril 1687 | ||
Moulin, Antoine | ||||
Le frère (germain) | Moulin, Jacques | |||
La sœur (germaine) | Moulin, Catherine | |||
La sœur (germaine) | Moulin, Izabeau |
Arbre généalogique
-
Moulin, Jean
-
Eldin, Suzanne
- Moulin, Jacques
- Moulin, Catherine
- Moulin, Izabeau
- Moulin, Antoine
-
Eldin, Suzanne