Broc, Jeanne Marie
Nom de naissance | Broc, Jeanne Marie |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Broc, Simon Montan | 8. janvier 1778 | 18. février 1850 | |
Mère | Auzias, Jeanne Marie | 29. janvier 1778 | 21. novembre 1852 | |
Le frère (germain) | Broc, Jean Simon | 7. octobre 1803 | ||
La sœur (germaine) | Broc, Isabelle | 8. janvier 1807 | ||
Le frère (germain) | Broc, Joseph Simon | 7. mars 1814 | ||
Broc, Jeanne Marie |
Familles
Famille de Armand, Jean Auguste et Broc, Jeanne Marie |
|||||||||||||||
Mariés | Mari | Armand, Jean Auguste ( * + ... ) | |||||||||||||
|