Terrasse, Jean
Nom de naissance | Terrasse, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 23. août 1797 | Lagorce, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Décès | ||||
|
||||
Profession | ||||
|
||||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Terrasse, Jean | vers 1761 | ||
Mère | Eldin, Marianne | 3. mars 1767 | ||
Terrasse, Jean | 23. août 1797 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Terrasse, Jean
-
Eldin, Marianne
- Terrasse, Jean
-
Eldin, Marianne