Peschaire, Louise
Nom de naissance | Peschaire, Louise |
Genre | féminin |
Âge au décès | 1 an, 4 mois, 12 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | décembre 1701 | Vallon Pont d'Arc, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Décès | 13. avril 1703 | Vallon Pont d'Arc, 07 Ardèche, FR France | 1 | |
|
||||
Profession | ||||
|
||||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Peschaire, Francois | |||
Mère | Justamon, Suzanne | |||
Peschaire, Louise | décembre 1701 | 13. avril 1703 | ||
Le frère (germain) | Peschaire, Francois | 16. décembre 1702 | 23. décembre 1702 | |
La sœur (germaine) | Peschaire, Marianne | 14. août 1709 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Peschaire, Francois
-
Justamon, Suzanne
- Peschaire, Louise
- Peschaire, Francois
- Peschaire, Marianne
-
Justamon, Suzanne